Autel Maxivideo MV400은 2대 이상의 미국, 아시아 및 유럽 차량용 내부 플래시 메모리에 디지털 스틸 이미지 및 MPEG1 또는 MPEG80 비디오를 녹화하는 데 사용할 수 있습니다.
Autel MaxiVideo MV400 특징 및 기능:
1. 3.5" 고해상도 풀 컬러 LCD 디스플레이(320x240)
2. 640x480 해상도의 이미지를 위한 광각 카메라 앵글
3. 향상된 보기를 위한 5배 디지털 줌
4. 정지영상 및 동영상 녹화 및 재생
5. 컴퓨터에 이미지와 비디오를 업로드하기 위한 미니 USB 커넥터
6. 화면 가로/세로 반전
7. 5.5mm(0.22")로 제공되는 좁은 프로브 직경 및 대부분의 점화 플러그 구멍에 맞습니다.
8. 선택 사양인 착탈식 Micro SD 카드로 이미지와 비디오를 저장하여 어디서나 가져갈 수 있습니다.
9. 조명 제어로 검사 영역을 밝히는 백색 LED
10. 물체를 1"만큼 가깝게 봅니다.
11. 오일 및 긁힘 방지 강화 유리 렌즈
12. 1M(39.4") 반강체이지만 유연한 방수 샤프트
13. 최대 3-4시간 연속 사용 가능한 내장형 충전식 리튬 이온 배터리
14. 인체공학적이고 내구성이 뛰어난 툴 하우징
15. 사용하기 쉬운 다국어 인터페이스
16. XNUMX년 제한 보증
권장 용도 | 옥내의 |
최적의 시청 거리 | 1" ~ 14"(2.5cm ~ 35.6cm) 직경 8.5mm 이미저 헤드 포함 3/8" ~ 12"(0.95cm ~ 30cm) 직경 5.5mm 이미저 헤드 |
이미지 캡처 | JPG 이미지(640x480) AVI 동영상(320 x 240) |
화면 유형 표시 | 3.5 "의 TFT LCD |
해상도를 표시 | 320 x 240 |
전원 공급 장치 | 내장형 충전식 리튬 이온 배터리 팩(3.7V/1640mAh) |
테스트된 배터리 수명 | 연속 사용 3~4시간 |
크기 | 199 X 100 X 178mm (7.83 "X 3.94"X 7.0 ") |
기록 매체 | 마이크로 SD 카드(마이크로 SD 카드는 옵션이며 포함되지 않음) |
이미 저 헤드 | 8.5mm(0.33")는 표준이고 5.5mm(0.22")는 선택 사항입니다. |
방수의 | 이미저 헤드 및 케이블 3m(10') |
추가 포트 | USB 비디오 출력(TV 출력) 포트 |
작동 온도 | 본체: 32°F ~ 113°F(0°C ~ 45°C); 케이블: 14°F ~ 176°F(-10°C ~ 80°C) |
보관 온도 | - 4 ° F 158에 ° F (-20 ° C에서 70 ° C) |
비디오 출력 | RCA |
TV 출력 | NTSC PAL |
맥시비디오 MV400 | 맥시비디오 MV500 | 맥시비디오 MV480 | 맥시비디오 MV460 | 맥시비디오 MV160 | |
고해상도 및 풀 컬러 디지털 LCD 디스플레이 | 3.5"(320×240) | 5”(1280×720) | 4.1"(1200×720) | 3.5''(640 x 480) | 스마트폰 기반 |
고해상도 스틸 이미지 및 비디오 녹화 및 재생 | 640 × 480 | 1280 × 720 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
무선 모니터로 원격 보기 가능 | -- | √ | -- | -- | -- |
편리한 조작을 위한 터치스크린 | -- | √ | -- | -- | -- |
빠른 사진 및 비디오 녹화를 위한 단일 버튼 | -- | -- | √ | √ | √ |
세부 프레젠테이션을 위한 오디오 주석 추가 | -- | √ | √ | -- | √ |
화면 사진 편집 및 마크업 | -- | √ | -- | -- | √ |
듀얼 카메라는 전방 또는 90° 각도로 볼 수 있습니다. | -- | √ | √ | -- | -- |
자세히 볼 수 있는 디지털 줌 | 5 × | 5 × | 7 × | 7 × | 7 × |
1"만큼 가까운 물체 보기 | √ | √ | √ | √ | √ |
B화면에서 가로/세로 반전 | √ | √ | √ | √ | √ |
화면에서 시계 방향으로 90° 회전 | -- | √ | √ | √ | √ |
내장 및 조정 가능한 LED가 시야를 비춥니다. | √ | √ | √ | √ | √ |
모니터 보기용 HDMI 포트 | -- | √ | √ | √ | -- |
이미지 및 비디오 업로드용 미니 USB 커넥터 | √ | √ | √ | √ | -- |
1m 길이의 반강성 플렉시블 수밀 샤프트 | √ | √ | √ | √ | √ |
5.5mm 및 8.5mm 모두에서 사용 가능한 좁은 프로브 직경 | √ | 8.5 mm | 8.5mm (5.5mm 옵션) | 8.5mm (5.5mm 옵션) | 8.5mm (5.5mm 옵션) |
더 큰 메모리 용량을 위한 마이크로 SD 카드 슬롯 | √ | √ | √ | √ | -- |
오일 및 스크래치 방지 강화 유리 렌즈 | √ | √ | √ | √ | √ |
인체공학적이고 내구성이 뛰어난 툴 하우징 | √ | √ | √ | √ | √ |
내장 충전식 리튬 이온 배터리 | √ | √ | √ | √ | √ |
다국어 지원 | √ | √ | √ | √ | √ |
방수 카메라 헤드 | √ | √ | √ | √ | √ |
1pc x MV400 이미저 헤드 및 케이블(5.5mm)
1 pc x 사용자 설명서
1pc x 보호용 휴대용 케이스
1pc x 이미저 헤드 및 케이블
1pc x 충전기
1pc x USB 케이블
1pc x 비디오 출력 케이블(TV 출력 케이블)
Autel Maxivideo MV400은 2대 이상의 미국, 아시아 및 유럽 차량용 내부 플래시 메모리에 디지털 스틸 이미지 및 MPEG1 또는 MPEG80 비디오를 녹화하는 데 사용할 수 있습니다.
Autel MaxiVideo MV400 특징 및 기능:
1. 3.5" 고해상도 풀 컬러 LCD 디스플레이(320x240)
2. 640x480 해상도의 이미지를 위한 광각 카메라 앵글
3. 향상된 보기를 위한 5배 디지털 줌
4. 정지영상 및 동영상 녹화 및 재생
5. 컴퓨터에 이미지와 비디오를 업로드하기 위한 미니 USB 커넥터
6. 화면 가로/세로 반전
7. 5.5mm(0.22")로 제공되는 좁은 프로브 직경 및 대부분의 점화 플러그 구멍에 맞습니다.
8. 선택 사양인 착탈식 Micro SD 카드로 이미지와 비디오를 저장하여 어디서나 가져갈 수 있습니다.
9. 조명 제어로 검사 영역을 밝히는 백색 LED
10. 물체를 1"만큼 가깝게 봅니다.
11. 오일 및 긁힘 방지 강화 유리 렌즈
12. 1M(39.4") 반강체이지만 유연한 방수 샤프트
13. 최대 3-4시간 연속 사용 가능한 내장형 충전식 리튬 이온 배터리
14. 인체공학적이고 내구성이 뛰어난 툴 하우징
15. 사용하기 쉬운 다국어 인터페이스
16. XNUMX년 제한 보증
권장 용도 | 옥내의 |
최적의 시청 거리 | 1" ~ 14"(2.5cm ~ 35.6cm) 직경 8.5mm 이미저 헤드 포함 3/8" ~ 12"(0.95cm ~ 30cm) 직경 5.5mm 이미저 헤드 |
이미지 캡처 | JPG 이미지(640x480) AVI 동영상(320 x 240) |
화면 유형 표시 | 3.5 "의 TFT LCD |
해상도를 표시 | 320 x 240 |
전원 공급 장치 | 내장형 충전식 리튬 이온 배터리 팩(3.7V/1640mAh) |
테스트된 배터리 수명 | 연속 사용 3~4시간 |
크기 | 199 X 100 X 178mm (7.83 "X 3.94"X 7.0 ") |
기록 매체 | 마이크로 SD 카드(마이크로 SD 카드는 옵션이며 포함되지 않음) |
이미 저 헤드 | 8.5mm(0.33")는 표준이고 5.5mm(0.22")는 선택 사항입니다. |
방수의 | 이미저 헤드 및 케이블 3m(10') |
추가 포트 | USB 비디오 출력(TV 출력) 포트 |
작동 온도 | 본체: 32°F ~ 113°F(0°C ~ 45°C); 케이블: 14°F ~ 176°F(-10°C ~ 80°C) |
보관 온도 | - 4 ° F 158에 ° F (-20 ° C에서 70 ° C) |
비디오 출력 | RCA |
TV 출력 | NTSC PAL |
맥시비디오 MV400 | 맥시비디오 MV500 | 맥시비디오 MV480 | 맥시비디오 MV460 | 맥시비디오 MV160 | |
고해상도 및 풀 컬러 디지털 LCD 디스플레이 | 3.5"(320×240) | 5”(1280×720) | 4.1"(1200×720) | 3.5''(640 x 480) | 스마트폰 기반 |
고해상도 스틸 이미지 및 비디오 녹화 및 재생 | 640 × 480 | 1280 × 720 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
무선 모니터로 원격 보기 가능 | -- | √ | -- | -- | -- |
편리한 조작을 위한 터치스크린 | -- | √ | -- | -- | -- |
빠른 사진 및 비디오 녹화를 위한 단일 버튼 | -- | -- | √ | √ | √ |
세부 프레젠테이션을 위한 오디오 주석 추가 | -- | √ | √ | -- | √ |
화면 사진 편집 및 마크업 | -- | √ | -- | -- | √ |
듀얼 카메라는 전방 또는 90° 각도로 볼 수 있습니다. | -- | √ | √ | -- | -- |
자세히 볼 수 있는 디지털 줌 | 5 × | 5 × | 7 × | 7 × | 7 × |
1"만큼 가까운 물체 보기 | √ | √ | √ | √ | √ |
B화면에서 가로/세로 반전 | √ | √ | √ | √ | √ |
화면에서 시계 방향으로 90° 회전 | -- | √ | √ | √ | √ |
내장 및 조정 가능한 LED가 시야를 비춥니다. | √ | √ | √ | √ | √ |
모니터 보기용 HDMI 포트 | -- | √ | √ | √ | -- |
이미지 및 비디오 업로드용 미니 USB 커넥터 | √ | √ | √ | √ | -- |
1m 길이의 반강성 플렉시블 수밀 샤프트 | √ | √ | √ | √ | √ |
5.5mm 및 8.5mm 모두에서 사용 가능한 좁은 프로브 직경 | √ | 8.5 mm | 8.5mm (5.5mm 옵션) | 8.5mm (5.5mm 옵션) | 8.5mm (5.5mm 옵션) |
더 큰 메모리 용량을 위한 마이크로 SD 카드 슬롯 | √ | √ | √ | √ | -- |
오일 및 스크래치 방지 강화 유리 렌즈 | √ | √ | √ | √ | √ |
인체공학적이고 내구성이 뛰어난 툴 하우징 | √ | √ | √ | √ | √ |
내장 충전식 리튬 이온 배터리 | √ | √ | √ | √ | √ |
다국어 지원 | √ | √ | √ | √ | √ |
방수 카메라 헤드 | √ | √ | √ | √ | √ |
1pc x MV400 이미저 헤드 및 케이블(5.5mm)
1 pc x 사용자 설명서
1pc x 보호용 휴대용 케이스
1pc x 이미저 헤드 및 케이블
1pc x 충전기
1pc x USB 케이블
1pc x 비디오 출력 케이블(TV 출력 케이블)
구독 해 주셔서 감사합니다.
이 이메일이 등록되었습니다!