최적의 시거리 | MV105: 3/8'' ~ 12''(0.95cm ~ 30cm) MV108: 1'' ~ 14''(2.54cm ~ 35.56cm) |
이미지 캡처 | MV105(320 x 240) MV108(640x480) |
이미지 헤드 | MV105: 5.5mm(0.22'') MV108: 8.5mm(0.33'') |
작동 온도 | 본체: 0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) 케이블: -10°C ~ 70°C(14°F ~ 158°F) |
저장 온도 | 20 ° C (° F를 75하는 -4 ° F) 내지 -167 ° C의 |
방수의 | 이미저 헤드 및 케이블 1m(3') |
무게 | 0.3kg(직경 8.5mm 이미저 헤드 포함) 0.2kg(직경 5.5mm 이미저 헤드 포함) |
규정 준수 | FCC(EMC), CE(EMC 및 LVD) |
최적의 시거리 | MV105: 3/8'' ~ 12''(0.95cm ~ 30cm) MV108: 1'' ~ 14''(2.54cm ~ 35.56cm) |
이미지 캡처 | MV105(320 x 240) MV108(640x480) |
이미지 헤드 | MV105: 5.5mm(0.22'') MV108: 8.5mm(0.33'') |
작동 온도 | 본체: 0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) 케이블: -10°C ~ 70°C(14°F ~ 158°F) |
저장 온도 | 20 ° C (° F를 75하는 -4 ° F) 내지 -167 ° C의 |
방수의 | 이미저 헤드 및 케이블 1m(3') |
무게 | 0.3kg(직경 8.5mm 이미저 헤드 포함) 0.2kg(직경 5.5mm 이미저 헤드 포함) |
규정 준수 | FCC(EMC), CE(EMC 및 LVD) |
구독 해 주셔서 감사합니다.
이 이메일이 등록되었습니다!