Autel MaxiCOM MK908P II는 10.1GB의 저장 메모리가 있는 Octa-core 프로세서로 구동되고 Android 128에서 실행되는 10인치 터치스크린 고급 진단 태블릿입니다. MK908P II는 사용 가능한 모든 시스템에서 코드를 읽고 지우고 양방향 활성 테스트를 수행할 수 있습니다. 고정 프레임 보기, 라이브 데이터 보기 및 그래프, 미국, 아시아 및 유럽 차량, 1996년 이후 버전에 대한 적응 및 코딩 수행.
• Qualcomm 660 옥타코어 프로세서(2.2GHz 쿼드코어 프로세서 A73 + 1.8GHz 쿼드코어 A53)
• 10.1인치 터치스크린 Wi-Fi 태블릿
• 프로그래밍 장치를 통해 Bluetooth 지원 MaxiFlash VCI/J2534 통과
• 안드로이드 10.0 운영 체제
• 사용 가능한 모든 시스템에서 코드 읽기/지우기
• 고정 프레임 보기, 라이브 데이터 보기 및 그래프
• 양방향 활성 테스트 수행
• 적응 및 코딩 수행
• AutoVIN 및 자동 스캔
• 이메일, 텍스트 및 Wi-Fi 인쇄를 통해 쉽게 보고서 공유
운영체제 | 안드로이드™ 7.0 |
프로세서 | Qualcomm 660 옥타코어 프로세서(2.2GHz 쿼드코어 A73 + 1.8GHz 쿼드코어 A53) |
메모리 | 4GB RAM 및 128GB 온보드 메모리 |
디스플레이 | 10.1x1920 해상도의 1200인치 LED 화면 |
입/출력 라인 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac)USB 2.0(USB TYPE-A 포트 2개 및 미니 USB 포트 XNUMX개) BT V5.0 + BR/EDRSD 카드(최대 64GB 지원)HDMI |
카메라(후면) | 16만 화소, 손전등 포함 AF |
센서 | 중력 가속도계, 주변광 센서(ALS) |
오디오 입력 / 출력 | 마이크듀얼 스피커3밴드 3.5mm 스테레오/표준 헤드셋 잭 |
배터리 | 11000mAh |
입력 전압 | 12V(9-24V) |
전력 소비 | 6.5 승 |
작동 온도 | 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) |
보관 온도 | -20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F) |
주거 | 보호용 고무 부트가 있는 강력한 플라스틱 하우징 |
크기 (폭 x 높이 x D) | 312mm(12.28")x208mm(8.18")x36mm(1.41") |
무게 | NW: 1.48kg(3.26파운드) |
프로토콜 | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, 플래싱 코드, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, 고속, 중속, 저속 및 싱글 와이어 CAN, GM UART, UART 에코 바이트 프로토콜, Honda Diag-H 프로토콜, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, 내결함성 CAN |
Autel MaxiCOM MK908P II는 10.1GB의 저장 메모리가 있는 Octa-core 프로세서로 구동되고 Android 128에서 실행되는 10인치 터치스크린 고급 진단 태블릿입니다. MK908P II는 사용 가능한 모든 시스템에서 코드를 읽고 지우고 양방향 활성 테스트를 수행할 수 있습니다. 고정 프레임 보기, 라이브 데이터 보기 및 그래프, 미국, 아시아 및 유럽 차량, 1996년 이후 버전에 대한 적응 및 코딩 수행.
• Qualcomm 660 옥타코어 프로세서(2.2GHz 쿼드코어 프로세서 A73 + 1.8GHz 쿼드코어 A53)
• 10.1인치 터치스크린 Wi-Fi 태블릿
• 프로그래밍 장치를 통해 Bluetooth 지원 MaxiFlash VCI/J2534 통과
• 안드로이드 10.0 운영 체제
• 사용 가능한 모든 시스템에서 코드 읽기/지우기
• 고정 프레임 보기, 라이브 데이터 보기 및 그래프
• 양방향 활성 테스트 수행
• 적응 및 코딩 수행
• AutoVIN 및 자동 스캔
• 이메일, 텍스트 및 Wi-Fi 인쇄를 통해 쉽게 보고서 공유
운영체제 | 안드로이드™ 7.0 |
프로세서 | Qualcomm 660 옥타코어 프로세서(2.2GHz 쿼드코어 A73 + 1.8GHz 쿼드코어 A53) |
메모리 | 4GB RAM 및 128GB 온보드 메모리 |
디스플레이 | 10.1x1920 해상도의 1200인치 LED 화면 |
입/출력 라인 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac)USB 2.0(USB TYPE-A 포트 2개 및 미니 USB 포트 XNUMX개) BT V5.0 + BR/EDRSD 카드(최대 64GB 지원)HDMI |
카메라(후면) | 16만 화소, 손전등 포함 AF |
센서 | 중력 가속도계, 주변광 센서(ALS) |
오디오 입력 / 출력 | 마이크듀얼 스피커3밴드 3.5mm 스테레오/표준 헤드셋 잭 |
배터리 | 11000mAh |
입력 전압 | 12V(9-24V) |
전력 소비 | 6.5 승 |
작동 온도 | 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) |
보관 온도 | -20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F) |
주거 | 보호용 고무 부트가 있는 강력한 플라스틱 하우징 |
크기 (폭 x 높이 x D) | 312mm(12.28")x208mm(8.18")x36mm(1.41") |
무게 | NW: 1.48kg(3.26파운드) |
프로토콜 | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, 플래싱 코드, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, 고속, 중속, 저속 및 싱글 와이어 CAN, GM UART, UART 에코 바이트 프로토콜, Honda Diag-H 프로토콜, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, 내결함성 CAN |
구독 해 주셔서 감사합니다.
이 이메일이 등록되었습니다!