새로운 MaxiPRO MP900-TS는 모든 제조사 및 모델에 대해 완벽한 진단 기능과 포괄적인 TPMS 솔루션을 제공합니다. 그 결과 매우 목적이 분명하고 창의적인 도구가 탄생했습니다. 8인치 터치스크린의 쉽고 직관적인 탐색을 통해 필요한 것을 빠르게 찾을 수 있습니다. 테스트 차량과의 무선 통신을 위한 MaxiVCI V150 및 고급 무선 기술을 통해 진정한 휴대성과 인터넷 액세스가 가능합니다.
· 미국, 아시아, 유럽 차량 제조업체에 대한 광범위한 차량 적용 범위
· 모든 전자 시스템을 위한 탁월한 OE-레벨 시스템
· 코드, 라이브 데이터, ECU 정보를 읽고 활성 테스트, 적응 및 매칭 등을 수행하는 탁월한 기능입니다.
· 40개 이상의 광범위한 서비스 및 유지 관리 작업 메뉴
· DoIP 및 CAN FD 프로토콜 기능
· 차량을 쉽게 식별할 수 있는 Smart AutoVIN 기술
· 인터넷을 통한 실시간 푸시 알림을 통한 자동 시스템 및 소프트웨어 업데이트
· 언제 어디서나 즉각적인 원격 제어 기술 지원
· DTC 설명이 포함된 고급 TPMS 진단
· TPMS 상태, 완전한 TPMS 상태 점검을 위한 한 단계
· 알려진 모든 TPMS 센서를 활성화합니다.
· AUTEL MX-센서 프로그램
· 포괄적인 OBD 재학습 범위
· 화면 재학습 절차
· 작업장 운영을 이상적으로 관리할 수 있도록 설계된 원스톱 멀티태스킹
모든 데이터 파일, 고객 정보, 차량 기록이 잘 정리되어 있습니다.
· 사전 및 사후 스캔 지원
맥시프로 MP900-TS | 맥시프로 MP900/MP900E | 맥시프로 MP900-BT/MP900Z-BT |
코드 읽기 | √ | √ |
코드 지우기 | √ | √ |
라이브 데이터 | √ | √ |
ECU 정보 | √ | √ |
활성 테스트 | √ | √ |
서비스 기능 | √(40종 이상) | √(40종 이상) |
완전한 OBD 진단 | √ | √ |
사전 및 사후 스캔 | √ | √ |
ECU 코딩 | √ | √ |
안내 기능 | √ | √ |
타이어 공기압 모니터링 시스템 | 완료 | Basic |
이모빌라이저 기능 | Basic | Basic |
완전한 TPMS 상태 점검을 위한 고급 TPMS 진단 | √ | -- |
알려진 모든 TPMS 센서 활성화 | √ | -- |
프로그램 AUTEL MX-센서 | √ | -- |
포괄적인 OBD 재학습 범위 | √ | -- |
화면 재학습 절차 | √ | -- |
두아이피 | √ | √ |
CANFD | √ | √ |
배터리 분석 | √ | -- |
비디오스코프 | √ | √ |
프로세서 | 쿼드 코어 1.8GHz | 쿼드 코어 1.8GHz |
운영체제 | 안드로이드 11 | 안드로이드 11 |
메모리 | 4G+64G | 4G+64G |
디스플레이 | 7 인치 LCD | 7 인치 LCD |
배터리 | 7700mAh | 7700mAh |
인터넷 업데이트 가능 | WiFi | WiFi |
다국어 지원 | √ | √ |
과거 테스트 기록 | √ | √ |
데이터 저장 및 재생 | √ | √ |
Windows PC를 통해 데이터 인쇄 | √ | √ |
차량 통신 방식 | 무선(블루투스) | 유선 |
· 미국, 아시아, 유럽 차량 제조업체에 대한 광범위한 차량 적용 범위
· 모든 전자 시스템을 위한 탁월한 OE-레벨 시스템
· 코드, 라이브 데이터, ECU 정보를 읽고 활성 테스트, 적응 및 매칭 등을 수행하는 탁월한 기능입니다.
· 40개 이상의 광범위한 서비스 및 유지 관리 작업 메뉴
· DoIP 및 CAN FD 프로토콜 기능
· 차량을 쉽게 식별할 수 있는 Smart AutoVIN 기술
· 인터넷을 통한 실시간 푸시 알림을 통한 자동 시스템 및 소프트웨어 업데이트
· 언제 어디서나 즉각적인 원격 제어 기술 지원
· DTC 설명이 포함된 고급 TPMS 진단
· TPMS 상태, 완전한 TPMS 상태 점검을 위한 한 단계
· 알려진 모든 TPMS 센서를 활성화합니다.
· AUTEL MX-센서 프로그램
· 포괄적인 OBD 재학습 범위
· 화면 재학습 절차
· 작업장 운영을 이상적으로 관리할 수 있도록 설계된 원스톱 멀티태스킹
모든 데이터 파일, 고객 정보, 차량 기록이 잘 정리되어 있습니다.
· 사전 및 사후 스캔 지원
맥시프로 MP900-TS | 맥시프로 MP900/MP900E | 맥시프로 MP900-BT/MP900Z-BT |
코드 읽기 | √ | √ |
코드 지우기 | √ | √ |
라이브 데이터 | √ | √ |
ECU 정보 | √ | √ |
활성 테스트 | √ | √ |
서비스 기능 | √(40종 이상) | √(40종 이상) |
완전한 OBD 진단 | √ | √ |
사전 및 사후 스캔 | √ | √ |
ECU 코딩 | √ | √ |
안내 기능 | √ | √ |
타이어 공기압 모니터링 시스템 | 완료 | Basic |
이모빌라이저 기능 | Basic | Basic |
완전한 TPMS 상태 점검을 위한 고급 TPMS 진단 | √ | -- |
알려진 모든 TPMS 센서 활성화 | √ | -- |
프로그램 AUTEL MX-센서 | √ | -- |
포괄적인 OBD 재학습 범위 | √ | -- |
화면 재학습 절차 | √ | -- |
두아이피 | √ | √ |
CANFD | √ | √ |
배터리 분석 | √ | -- |
비디오스코프 | √ | √ |
프로세서 | 쿼드 코어 1.8GHz | 쿼드 코어 1.8GHz |
운영체제 | 안드로이드 11 | 안드로이드 11 |
메모리 | 4G+64G | 4G+64G |
디스플레이 | 7 인치 LCD | 7 인치 LCD |
배터리 | 7700mAh | 7700mAh |
인터넷 업데이트 가능 | WiFi | WiFi |
다국어 지원 | √ | √ |
과거 테스트 기록 | √ | √ |
데이터 저장 및 재생 | √ | √ |
Windows PC를 통해 데이터 인쇄 | √ | √ |
차량 통신 방식 | 무선(블루투스) | 유선 |
구독 해 주셔서 감사합니다.
이 이메일이 등록되었습니다!